Per tanggal 8 Oktober 2006
Porridge | ||
Bubur Ayam | 9.9 | |
Bubur Ayam Phitan | 10.9 | |
Bubur Ikan | 9.9 | |
Bubur Ikan & Phitan | 10.9 | |
Bubur Special ala Red Bean | 10.9 | |
(udang, ikan, ayam) | ||
Bubur Special ala Red Ban & Phitan | 11.9 | |
Bubur Polos | 5.9 | |
Soup | ||
Sup Kepiting Asparagus | 20.9 | |
Sup Kepiting Jagung | 20.9 | |
Sup Asam Pedas | 21.9 | |
Sup Hisun (bibir ikan) | 24.9 | |
Sup Ayam Jamur | 20.9 | |
Sup Ayam Kacang Merah | 20.9 | |
Sup Tahu Spesial | 20.9 | |
Fish | ||
Kakap Fillet Mun Tahu Tausi | 23.9 | |
Kakap Fillet Asam Manis | 23.9 | |
Kakap Fillet Saus Szechuan | 24.9 | |
Ikan Kerapu Goreng Saus Kecap | 25.9 | |
Sapo Kakap Talas | 21.9 | |
Crab & Clams | ||
Kepiting Saus Padang | 29.9 | |
Kepiting Saus Tiram | 29.9 | |
Kepiting Lada Hitam | 29.9 | |
Kepiting Lemburi Goreng Abon Manis | 39.9 | |
Kerang Tahu Cah Saos Pedas | 23.9 | |
Kepiting Telor Asin | 31.9 | |
Squid | ||
Cumi Goreng Cabe Garam | 23.9 | |
Cumi Goreng Mentega | 24.9 | |
Cumi Goreng Tepung | 23.9 | |
Cumi Goreng Madu | 24.9 | |
Cumi Cah Jagung Muda | 23.9 | |
Prawns | ||
Udang Goreng Cabe Garam | 26.9 | |
Udang Goreng Saus Mayonnaise | 26.9 | |
Lumpia Udang | 24.9 | |
Udang Api Goreng Cabe Garam | 29.9 | |
Udang Goreng Telur Asin | 28.9 | |
Chicken | ||
Ayam Goreng Kering | 21.9 | |
Ayam Goreng Mentega | 21.9 | |
Ayam Rebus Siram Saus Jahe | 25.9 | |
Ayam Kung Pao | 24.9 | |
Ayam Saus Lemon | 22.9 | |
Ayam Asam Manis | 23.9 | |
Ayam Cah Jamur | 21.9 | |
Ayam Gr Cabe Rawit Ala Scezchuan | 24.9 | |
Eel | ||
Lindung Cah Fumak | 22.9 | |
Beef | ||
Sapi Lada Hitam | 29.9 | |
Sapi Cah Baby Buncis | 21.9 | |
Sapi Cah Bawang Bombay ala Red Bean | 25.9 | |
Sapi Daun Bawang | 25.9 | |
Sapi Cah Kailan | 21.9 | |
Sapi Cah Pare | 21.9 | |
Frogs | ||
Kodok Goreng Mentega | 24.9 | |
Kodok Goreng Cabe Garam | 24.9 | |
Kodok Batu Cah Sayur Asin | 2509 | |
Hot Plate | ||
Kangkung Hot Plate | 21.9 | |
Tahu Hot Plate | 25.9 | |
Sapi Hot Plate | 26.9 | |
Seafood Hot Plate | 26.9 | |
Hot Plate Sapi Lada Hitam | 29.9 | |
Tofu | ||
Sapo Tahu Seafood | 24.9 | |
Sapo Cakwe Isi Udang | 24.9 | |
Angsio Tahu | 21.9 | |
Mapo Tahu | 21.9 | |
Vegetables | ||
Baby Buncis Goreng Cabe Garam | 18.9 | |
Tauge Cah Ikan Asin | 15.9 | |
Brokoli Cah Jamur Tungku | 21.9 | |
Brokoli Cah Kepiting | 21.9 | |
Pocai Cah Bawang Putih | 16.9 | |
Baby Kailan Cah Saus Tiram | 15.9 | |
Kailan Cah Saus Tiram | 15.9 | |
Siauw Pai Chai Cah Bawang Putih | 15.9 | |
Kapri Manis Cah Bawang Putih | 16.9 | |
Saimiau Cah ebi | 15.9 | |
Noodles and Rice Dishes | ||
Nasi Goreng | 15.9 | |
Nasi Goreng Seafood | 16.9 | |
nasi Goerng Hongkong | 16.9 | |
Nasi Goreng Ikan Asin | 15.9 | |
Bakmi Goreng | 15.9 | |
Bakmi Besar Goreng | 16.9 | |
Bakmi Goreng Ulang Tahun | 17.9 | |
Bihun Goreng | 15.9 | |
Kwetiaw Goreng Ala Singapore | 16.9 | |
Telur Phi Tan | 5.9 | |
Cakwe | 3.9 | |
Nasi Putih | 2.9 |
{moscomment}